Tierra del Fuego | 17.529 |
Catamarca | 33.923 |
Santa Cruz | 34.200 |
Formosa | 37.807 |
La Pampa | 40.848 |
La Rioja | 42.080 |
Chubut | 48.654 |
San Luis | 54.835 |
Neuquén | 61.439 |
San Juan | 67.421 |
Jujuy | 75.210 |
Misiones | 78.418 |
Santiago del Estero | 83.478 |
Río Negro | 83.564 |
Corrientes | 93.468 |
Chaco | 95.658 |
Salta | 106.523 |
Tucumán | 123.608 |
Entre Ríos | 124.045 |
Mendoza | 143.172 |
Santa Fe | 285.985 |
Córdoba | 289.861 |
CABA * | 342.753 |
Buenos Aires | 1.245.593 |
Totales | 3.610.072 |
Fuente: ministerio de salud de la nación